copyright(c) 2015 엘제이비뇨기과. ALL RIGHT RESERVED.
LJ비뇨기과 비급여 수가표

페이지:1/6 page 총자료수:84 |
|
|||||||||
84 | 2018 대한민국 명품브랜드 대상 - 해외학회에 50차례 이상 검증 ... | 한국경제 | 2018-03-26 | 9682 | |||||
83 | 2018 소비자선정 최고의 브랜드 대상 - 해외서도 인정한 남성 비... | 중앙일보 | 2018-01-31 | 9158 | |||||
82 | 2017 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 - '객관적 검증&... | 한국경제신문 | 2017-09-26 | 14004 | |||||
81 | 2017 대한민국 명품브랜드 대상 - 15년 노하우로 '남성의 고... | 한국경제신문 | 2017-03-27 | 16418 | |||||
80 | 2017 대한민국 고객만족·브랜드 경영 대상 - 당당한 남성 위한 ... | 헤럴드경제 | 2017-03-10 | 15903 | |||||
79 | 2017 소비자선정 최고의 브랜드 대상 - 남자의 성 고민 해결 치... | 중앙일보 | 2017-01-25 | 15322 | |||||
78 | 2016 소비자신뢰 대표브랜드 대상 6년연속 - 남성 자신감 높여주... | 한국경제 | 2016-09-05 | 16018 | |||||
77 | 2015 소비자신뢰 대표브랜드 대상 5년연속 - 소비자 마음훔친 1... | 한국경제 | 2016-02-04 | 16231 | |||||
76 | 2015 대한민국 명품브랜드 대상 - 브랜드 홍수 시대 품격이 다른... | 한국경제 | 2016-01-21 | 16275 | |||||
75 | 소비자선정 스타브랜드 대상 - 고객 마음을 읽었다 '별그대&... | 매일경제 | 2015-03-19 | 15973 | |||||
74 | 2014 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 - 안전하고 체계화된... | 한국브랜드경영협회 | 2014-09-22 | 14385 | |||||
73 | 남성확대, 조루치료의 명가 LJ비뇨기과 - 메디컬 아시아 대상 수... | 메디컬 아시아 | 2014-05-22 | 17758 | |||||
72 | 남성 수술 선진화 '앞장' - 고객만족브랜드 대상 | 한국경제 | 2012-10-18 | 24683 | |||||
71 | '의료 한류'의 선봉.. 세계 전문의들도 주목 - 문화경영... | 헤럴드경제 | 2012-10-18 | 15977 | |||||
70 | 국제학회에서 인정받는 3M 남성수술을 통해 삶의 질 업그레이드 | 파워코리아 | 2012-03-26 | 20633 | |||||
![]() ![]() |